专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1803%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1038-1040期 | 小 | 1039期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1037期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1032期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1031期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1030期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1027期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 大 | 1024期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 大 | 1021期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1017期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1013期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1010期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1004期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0997期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0994期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 大 | 0993期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0990期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0989期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0986期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0983期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0980期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0979期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0976期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0975期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0972期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0970期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0969期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0967期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0964期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0961期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0958期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 1,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
共谋思路 共同行动—— 逢3下15是什么意思渝…
开奖公告2019年渝北区福彩销量受政策调整影响,同比下降明显,但主城北分中心严格执行今年出台的各项扶持政策,稳定福彩专卖店渠道,留住优秀福彩销售人员,取得......
大发快三新彩民喜领双色球千万头奖 单式投…
走势图表双色球第2017130期,安徽彩民中得一注 1000万元的一等奖。大奖出自安徽省宿州市泗县大路口乡大营街喜乐来超市门旁福彩34123014号站点,幸运彩民以1张6元3......
大发快三 坚持半年擒大奖 山东合买团“瓜分…
彩票资讯双色球游戏9亿元大派奖与广大彩民见面了。继11月14日山东临沂兰山区白沙埠37130257中出一注复式大奖,幸运彩民领取了1172万元的奖金后,11月28日,临沂市......
大发快三 刮刮乐“蒸蒸日上”登陆广州迎开门…
开奖公告“日子就应该像这‘蒸蒸日上’彩票一样,越来越红火!”近期,广州彩市热闹喜庆,福彩各色玩法大奖纷纷光顾广州,接连为彩民送上惊喜。继广州市天河区和黄埔......
大发快三 广东:“快乐十分”3000万加奖启动
走势图表本报讯(通讯员 粤福) 为真情回馈彩民,广东省福彩中心3月19日启动了“快乐十分”3000万元派奖活动。派奖活动仍是逢周六针对“快乐十分”选二、选三、选四和......
大发快三 宁波福彩“贺新婚”
彩票资讯浙江省宁波福彩开展了福彩贺新婚活动,此次活动线上、线下同步进行,让数对新人和市民朋友体验新奇之后获得实实在在的福利。 在宁波天一广场婚博会福彩展......
大发快三 财政部:彩票公益金纳入政府非税…
开奖公告财政部颁发了《政府非税收入管理办法》明确非税收入实行分类分级管理,根据非税收入不同类别和特点,制定与分类相适应的管理制度。其中,非税收入分为12......
大发快三无锡花甲彩民命中双色球二等奖19.…
走势图表“再有两个月就退休了,没想到双色球提前送来一笔‘旅游费’”,4月15日早晨,60岁的杨先生和妻子一起来到无锡市福彩中心领奖。他在双色球第2019042期机选5注......
大发快三陪好友购彩 南京彩民意外获得双色…
彩票资讯福彩双色球第40期开奖,南京彩民王先生喜中当期大奖10万余元。 据了解,王先生平时不怎么购彩,但他有个爱购彩的好朋友,所以每当朋友聚会的时候,他们......
大发快三纯干货!青海福彩“双色球”3月中奖…
开奖公告中国福利彩票双色球游戏由中国福利彩票发行管理中心发行和组织销售,由各省、自治区、直辖市福利彩票销售机构在所辖区内销售。双色球采用计算机网络系统......